Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 29 | - | 25 | 74 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 76 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 14 | - | 28 | 63 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 20 | 8 | 17 | 64 | 0 | |
| Grabs Marktplatz | - | 11 | 13 | 38 | 0 | 1 |
| Kloten Feld | - | - | 19 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 16 | 13 | 22 | 29 | 0 | 1 |
| Opfikon Balsberg | 15 | 10 | 25 | 60 | 0 | 1 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 7 | - | 6 | 72 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 12 | 7 | 27 | 67 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 6 | 5 | 5 | 82 | 0 | 1 |
| Tänikon NABEL | 9 | - | 9 | 69 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 9 | 19 | 55 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 57 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 17 | - | 16 | 47 | 0 | 1 |
| Winterthur Veltheim | 12 | 9 | 14 | 63 | 0 | 1 |
| Zürich Binzmühlestrasse | - | - | - | - | - | |
| Zürich Heubeeribüel | 10 | 7 | 9 | 78 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | - | - | - | - | - | |
| Zürich Schimmelstrasse | - | - | - | - | - | |
| Zürich Stampfenbachstr. | - | - | - | - | - | |
| Zürich-Kaserne NABEL | 16 | - | 31 | 62 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.