Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 19 | - | 21 | 82 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 89 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 10 | - | 16 | 99 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 13 | - | 6 | 89 | 0 | |
| Grabs Marktplatz | - | - | 6 | 89 | 0 | 1 |
| Kloten Feld | - | - | 8 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 15 | - | 10 | 102 | 0 | 2 |
| Opfikon Balsberg | 13 | - | 16 | 96 | 0 | 2 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 7 | - | 4 | 97 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 9 | - | 15 | 90 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 9 | - | 4 | 96 | 0 | 2 |
| Tänikon NABEL | 9 | - | 9 | 98 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | - | 10 | 95 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 97 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 12 | - | 12 | 95 | 0 | 2 |
| Winterthur Veltheim | 8 | - | 10 | 97 | 0 | 2 |
| Zürich Binzmühlestrasse | 11 | - | 27 | 97 | 0 | 2 |
| Zürich Heubeeribüel | 9 | - | 6 | 101 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 12 | - | 22 | 93 | 0 | 2 |
| Zürich Schimmelstrasse | 12 | - | 22 | 91 | 0 | 2 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 11 | - | 16 | 88 | 0 | 1 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 13 | - | 13 | 97 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.