Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Appenzell Feuerschau | 6 | - | 4 | 86 | 0 | 1 |
Brütten Säntisstrasse | - | 5 | 3 | 81 | 0 | |
Chur A13 | 7 | - | 11 | 81 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 86 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 8 | - | 7 | 82 | 0 | |
Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 4 | - | - | |
Kloten Feld | - | - | 8 | - | - | |
Konstanz Wallgutstrasse | 8 | 6 | 4 | 82 | 0 | 1 |
Opfikon Balsberg | 10 | 6 | 17 | 70 | 0 | 1 |
Opfikon Glattpark | 8 | 6 | 6 | 86 | 0 | 1 |
Rapperswil-Jona | - | 6 | 6 | 78 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 5 | - | 2 | 88 | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 7 | 5 | 11 | 73 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 6 | 5 | 1 | 80 | 0 | 1 |
Tänikon NABEL | 6 | - | 2 | 76 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 4 | 4 | 76 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 6 | - | - | 76 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 8 | 5 | 5 | 80 | 0 | 1 |
Zürich Aubrücke | 8 | 5 | 5 | 87 | 0 | 1 |
Zürich Heubeeribüel | 7 | 5 | 3 | 92 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 9 | 6 | 20 | 79 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 8 | 6 | 13 | 81 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 8 | 6 | 8 | 79 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 8 | - | 9 | 88 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.