Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Appenzell Feuerschau | 13 | - | 10 | 94 | 0 | 2 |
Brütten Säntisstrasse | - | 11 | 4 | 103 | 0 | |
Chur A13 | 17 | - | 10 | 88 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 89 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 17 | - | 13 | 103 | 0 | |
Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 13 | - | - | |
Kloten Feld | - | - | 4 | - | - | |
Konstanz Wallgutstrasse | 17 | 12 | 12 | 95 | 0 | 2 |
Opfikon Balsberg | 17 | 12 | 18 | 102 | 0 | 2 |
Opfikon Glattpark | 15 | 11 | 13 | 100 | 0 | 2 |
Rapperswil-Jona | - | 12 | 11 | 87 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 12 | - | 7 | 94 | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 17 | 13 | 23 | 83 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 13 | 11 | 6 | 93 | 0 | 2 |
Tänikon NABEL | 14 | - | 7 | 102 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 8 | 7 | 88 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 13 | - | - | 99 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 16 | 12 | 9 | 100 | 0 | 2 |
Zürich Aubrücke | 18 | 12 | 14 | 102 | 0 | 2 |
Zürich Heubeeribüel | 16 | 12 | 7 | 104 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 17 | 13 | 23 | 95 | 0 | 2 |
Zürich Schimmelstrasse | 17 | 13 | 22 | 100 | 0 | 2 |
Zürich Stampfenbachstr. | 18 | 12 | 17 | 90 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 16 | - | 16 | 105 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.