Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Feuerschau | 12 | - | 27 | 40 | 0 | 1 |
| Brütten Säntisstrasse | - | 6 | 14 | 23 | 0 | |
| Chur A13 | 13 | - | 18 | 64 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 79 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 12 | - | 20 | 22 | 0 | |
| Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 16 | - | - | |
| Kloten Feld | - | - | 19 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 12 | 9 | 15 | 28 | 0 | 1 |
| Opfikon Balsberg | 15 | 12 | 24 | 18 | 0 | 1 |
| Opfikon Glattpark | 12 | 10 | 20 | 21 | 0 | 1 |
| Rapperswil-Jona | - | 12 | 19 | 18 | 0 | |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 2 | - | 1 | 80 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 9 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 2 | 1 | 2 | 85 | 0 | 1 |
| Tänikon NABEL | 6 | - | 14 | 22 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 11 | 24 | 10 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | 4 | - | - | 76 | 0 | |
| Winterthur Veltheim | 12 | 10 | 17 | 18 | 0 | 1 |
| Zürich Aubrücke | 12 | 11 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| Zürich Heubeeribüel | 10 | 9 | 18 | 23 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 15 | 13 | 27 | 19 | 0 | 1 |
| Zürich Schimmelstrasse | 14 | 11 | 27 | 21 | 0 | 1 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 14 | 11 | 23 | 19 | 0 | 1 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 11 | - | 25 | 23 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.