Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Feuerschau | 3 | - | 4 | 71 | 0 | 1 |
| Brütten Säntisstrasse | - | 1 | - | - | - | |
| Chur A13 | 5 | - | 22 | 31 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 53 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 2 | - | 5 | 66 | 0 | |
| Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 4 | - | - | |
| Kloten Feld | - | - | 12 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 2 | 1 | 5 | 65 | 0 | 1 |
| Opfikon Balsberg | 3 | 2 | 17 | 60 | 0 | 1 |
| Opfikon Glattpark | 4 | 3 | 7 | 65 | 0 | 1 |
| Rapperswil-Jona | - | 3 | 10 | 70 | 0 | |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 1 | - | 0 | 76 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 3 | 2 | 12 | 65 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 1 |
| Tänikon NABEL | 2 | - | 3 | 67 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 3 | 8 | 57 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | 2 | - | - | 72 | 0 | |
| Winterthur Veltheim | 2 | 1 | 6 | 63 | 0 | 1 |
| Zürich Aubrücke | 2 | 1 | 6 | 64 | 0 | 1 |
| Zürich Heubeeribüel | 2 | 1 | 3 | 69 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 4 | 1 | 15 | 61 | 0 | 1 |
| Zürich Schimmelstrasse | 4 | 2 | 8 | 64 | 0 | 1 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 3 | 2 | 6 | 65 | 0 | 1 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 2 | - | 6 | 68 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.