Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 9 | - | 17 | 68 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 72 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 6 | - | 14 | 79 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 5 | 2 | 7 | 76 | 0 | |
| Grabs Marktplatz | - | 4 | 5 | 72 | 0 | 1 |
| Kloten Feld | - | - | 14 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 9 | 5 | 20 | 73 | 0 | 1 |
| Opfikon Balsberg | 9 | 5 | 20 | 75 | 0 | 1 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 3 | - | 3 | 75 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 5 | 3 | 14 | 67 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 3 | 2 | 3 | 73 | 0 | 1 |
| Tänikon NABEL | 4 | - | 7 | 78 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 3 | 10 | 75 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 77 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 7 | - | 9 | 73 | 0 | 1 |
| Winterthur Veltheim | 6 | 3 | 9 | 78 | 0 | 1 |
| Zürich Binzmühlestrasse | 6 | 4 | 20 | 77 | 0 | 1 |
| Zürich Heubeeribüel | 6 | 3 | 5 | 84 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 8 | 4 | 28 | 72 | 0 | 1 |
| Zürich Schimmelstrasse | 8 | 4 | 23 | 79 | 0 | 1 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 7 | 4 | 14 | 76 | 0 | 1 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 7 | - | 13 | 81 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.