Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 13 | - | 7 | 127 | 7 | 3 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 123 | 6 | |
| Dübendorf NABEL | 11 | - | 7 | 123 | 4 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 14 | 7 | 3 | 126 | 7 | |
| Grabs Marktplatz | - | 8 | 3 | 122 | 3 | 3 |
| Kloten Feld | - | - | 3 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | - | - | - | - | - | |
| Opfikon Balsberg | 10 | 5 | 8 | 116 | 0 | 2 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 10 | - | 5 | 131 | 12 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 10 | 6 | 8 | 116 | 0 | 2 |
| St.Gallen Stuelegg | 10 | 6 | 3 | 120 | 0 | 2 |
| Tänikon NABEL | 10 | - | 4 | 120 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 7 | 7 | 125 | 7 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 116 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 10 | - | 4 | 118 | 0 | 2 |
| Winterthur Veltheim | 9 | 5 | 6 | 120 | 0 | 2 |
| Zch_Binzmühlestrasse | 11 | 5 | 8 | 121 | 1 | 3 |
| Zürich Heubeeribüel | 10 | 5 | 3 | 126 | 5 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 11 | 5 | 12 | 118 | 0 | 2 |
| Zürich Schimmelstrasse | 12 | 5 | 14 | 115 | 0 | 2 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 10 | 5 | 7 | 117 | 0 | 2 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 15 | - | 6 | 125 | 5 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.