Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 29 | - | 15 | 143 | 9 | 3 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 146 | 11 | |
| Dübendorf NABEL | 32 | - | 16 | 162 | 10 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 34 | 16 | 5 | 146 | 8 | |
| Grabs Marktplatz | - | 16 | 4 | 150 | 10 | 4 |
| Kloten Feld | - | - | 15 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 41 | 20 | 15 | 170 | 9 | 4 |
| Opfikon Balsberg | 33 | 16 | 20 | 153 | 8 | 4 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 23 | - | 3 | 166 | 23 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 21 | 14 | 15 | 140 | 9 | 3 |
| St.Gallen Stuelegg | 19 | 13 | 2 | 158 | 24 | 4 |
| Tänikon NABEL | 22 | - | 7 | 159 | 9 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 14 | 3 | 148 | 10 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 162 | 18 | |
| Weinfelden BBZ | 27 | - | 9 | 161 | 10 | 4 |
| Winterthur Veltheim | 21 | 12 | 7 | 165 | 9 | 4 |
| Zürich Binzmühlestrasse | 29 | 18 | 18 | 161 | 9 | 4 |
| Zürich Heubeeribüel | 23 | 14 | 4 | 162 | 16 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 27 | 15 | 31 | 132 | 7 | 3 |
| Zürich Schimmelstrasse | 27 | 15 | 20 | 138 | 8 | 3 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 28 | 15 | 13 | 150 | 9 | 4 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 41 | - | 11 | 159 | 10 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.