Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 11 | - | 12 | 91 | 0 | 2 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 92 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 9 | - | 11 | 95 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 10 | 6 | 4 | 71 | 0 | |
| Grabs Marktplatz | - | 6 | 4 | 92 | 0 | 2 |
| Kloten Feld | - | - | 12 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 11 | 7 | 7 | 102 | 0 | 2 |
| Opfikon Balsberg | 9 | 6 | 12 | 93 | 0 | 2 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 6 | - | 3 | 95 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 9 | 5 | 9 | 86 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 6 | 5 | 3 | 114 | 0 | 2 |
| Tänikon NABEL | 7 | - | 5 | 97 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 5 | 4 | 88 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 96 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 11 | - | 7 | 100 | 0 | 2 |
| Winterthur Veltheim | 8 | 5 | 6 | 100 | 0 | 2 |
| Zürich Binzmühlestrasse | 9 | 6 | 10 | 94 | 0 | 2 |
| Zürich Heubeeribüel | 8 | 5 | 4 | 98 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 11 | 7 | 22 | 87 | 0 | 1 |
| Zürich Schimmelstrasse | 11 | 6 | 14 | 92 | 0 | 2 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 11 | 6 | 11 | 92 | 0 | 2 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 10 | - | 11 | 93 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.