Tagesbulletin
| Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 11 | - | 6 | 74 | 0 | 1 |
| Chur Kantonsspital | - | - | - | 74 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 12 | - | 9 | 71 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | - | - | - | - | - | |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | 15 | 6 | 3 | 68 | 0 | |
| Grabs Marktplatz | - | 5 | 2 | 74 | 0 | 1 |
| Kloten Feld | - | - | 10 | - | - | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 17 | 6 | 2 | 76 | 0 | 1 |
| Opfikon Balsberg | 12 | 6 | 12 | 66 | 0 | 1 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 11 | - | 1 | 75 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 13 | 5 | 3 | 67 | 0 | 1 |
| St.Gallen Stuelegg | 10 | 4 | 1 | 77 | 0 | 1 |
| Tänikon NABEL | 11 | - | 3 | 74 | 0 | |
| Vaduz Landesbibliothek | - | 4 | 3 | 76 | 0 | |
| Wald Höhenklinik | - | - | - | - | - | |
| Weerswilen Weerstein | - | - | - | 73 | 0 | |
| Weinfelden BBZ | 14 | - | 3 | 72 | 0 | 1 |
| Winterthur Veltheim | 12 | 5 | 4 | 74 | 0 | 1 |
| Zch_Binzmühlestrasse | 13 | 6 | 8 | 70 | 0 | 1 |
| Zürich Heubeeribüel | 12 | 5 | 2 | 75 | 0 | |
| Zürich Rosengartenstr. | 13 | 5 | 16 | 65 | 0 | 1 |
| Zürich Schimmelstrasse | 13 | 5 | 8 | 67 | 0 | 1 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 14 | 6 | 5 | 69 | 0 | 1 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 14 | - | 6 | 72 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.